捐款公示

您现在的位置:首页 - 款物公示 - 捐款公示

2018年8月微信捐款公示

时间: 2018-09-12
捐款时间 捐款人  业务单号 交易金额
2018/8/31 爱心人士 `4200....0360 2.00
2018/8/29 爱心人士 `4200....9947 6.66
2018/8/22 爱心人士 `4200....4467 150.00
2018/8/20 爱心人士 `4200....8975 20.00
2018/8/19 爱心人士 `4200....5001 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....3429 200.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....1215 30.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....62922 200.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....4449 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....9555 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....1607 50.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....0509 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....5557 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....8212 200.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....6352 50.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....0043 30.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....0593 50.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....1630 30.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....7532 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....7038 50.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....3072 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....8825 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....0717 20.00
2018/8/17 爱心人士 `4200....2745 20.00
2018/8/16 爱心人士 `4200....9614 20.00
2018/8/16 爱心人士 `4200....9893 50.00
2018/8/16 爱心人士 `4200....0878 50.00
2018/8/16 爱心人士 `4200....4794 100.00
2018/8/15 爱心人士 `4200....5375 100.00
2018/8/15 爱心人士 `4200....8683 50.00
2018/8/15 爱心人士 `4200....0297 100.00
2018/8/13 爱心人士 `4200....4855 50.00
2018/8/9 爱心人士 `4200....8281 2.00


上一篇: 20180818高尔谦 捐款10.00

下一篇: 20180831潘梅珠 捐款10.00

(责任编辑: