截至2020年3月26日16时,吉林市红十字会共接收物款1751.46万元。我会本着公开、透明、安全、高效原则,依法、依规对社会捐赠款物进行了科学、合理分配使用。现公示如下,敬请社会各界监督。
吉林市红十字会社会捐赠物款分配使用一览表
时间:2020.3.26
捐赠单位 (个人) | 支出物款 | 去向(用途) |
吉林市佳鑫门诊部 | 莲花清瘟胶囊100盒 | 吉林市急救中心用于防疫工作 |
板蓝根颗粒200盒 | ||
王利忠 | 84消毒液60瓶 | |
吉林云尚保健食品有限公司 | 蓝莓液态饮360盒 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 |
蓝莓汁糖672盒 | ||
蓝莓液态饮720盒 | 吉林市传染病医院一线防疫工作人员 | |
蓝莓汁糖720盒 | ||
吉林市科伦医药有限公司 | 一次性输液器8000支 | 吉林市儿童医院用于防疫工作 |
0.9%氯化钠注射液11600袋 | ||
5%葡萄糖注射液3600袋 | ||
一次性输液器8000支 | 吉林医药学院附属医院用于防疫工作 | |
防护服80套 | ||
84消毒液30桶 | ||
防护服10套 | 永吉县医院用于防疫工作 | |
84消毒液20桶 | ||
娄爽 | 一次性口罩100个 | 吉林市急救中心用于防疫工作 |
酒精5桶 | ||
吉林市东朋农业 | 小萝卜菜300斤 | 吉林市儿童医院一线防疫工作人员 |
吉林市普仁中医院 | 中药汤剂700袋 | 吉林市传染病医院一线防疫工作人员 |
中药汤剂350袋 | 吉林市卫生健康委员会一线防疫工作人员 | |
吉林市科伦医药有限公司 | 防护服50套 | 吉林市中心医院用于防疫工作 |
84消毒液30桶 | ||
防护服50套 | 吉林市人民医院用于防疫工作 | |
84消毒液30桶 | ||
吉林市好利来实业有限责任公司 | 汤圆440件 | 吉林市中心医院一线防疫工作人员 |
汤圆50件 | 吉林市传染病医院一线防疫工作人员 | |
吉林市好利来实业有限责任公司 | 汤圆50件 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 |
汤圆50件 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 | |
汤圆50件 | 吉林市儿童医院一线防疫工作人员 | |
汤圆50件 | 吉林市妇产医院一线防疫工作人员 | |
汤圆50件 | 吉林省吉林中西医结合医院一线防疫工作人员 | |
汤圆50件 | 吉林市二人民医院一线防疫工作人员 | |
汤圆50件 | 吉林市人民医院一线防疫工作人员 | |
汤圆50件 | 北华大学附属医院一线防疫工作人员 | |
汤圆50件 | 吉林医药学院附属医院一线防疫工作人员 | |
汤圆50件 | 吉林市化工医院一线防疫工作人员 | |
吉林省润沣源生物制药有限公司 | 黏膜载液喷剂200瓶 | 昌邑区红十字会用于防疫工作 |
黏膜载液喷剂200瓶 | 船营区红十字会用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂200瓶 | 丰满区红十字会用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂200瓶 | 龙潭区红十字会用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂200瓶 | 吉林市第二人民医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂200瓶 | 吉林省吉林中西医结合医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂200瓶 | 吉林市儿童医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂300瓶 | 吉林市急救中心用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂300瓶 | 吉林市疾病预防控制中心用于防疫工作 | |
吉林省珍宝岛医药有限公司 | 黏膜载液喷剂100瓶 | 吉林省吉林中西医结合医院用于防疫工作 |
黏膜载液喷剂100瓶 | 吉林市人民医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂100瓶 | 吉林市医药学院附属医院用于防疫工作 | |
吉林省珍宝岛医药有限公司 | 黏膜载液喷剂100瓶 | 北华大学附属医院用于防疫工作 |
黏膜载液喷剂40瓶 | 吉林市传染病医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂100瓶 | 吉林市儿童医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂100瓶 | 吉林市化工医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂20瓶 | 吉林市船营区二医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂40瓶 | 吉林市第二人民医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂20瓶 | 吉林市昌邑区医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂20瓶 | 吉林市龙潭区铁东医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂20瓶 | 吉林市龙潭医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂20瓶 | 吉林市康圣医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂20瓶 | 吉林市丰满区医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂100瓶 | 永吉县人民医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂100瓶 | 舒兰市人民医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂100瓶 | 蛟河市人民医院用于防疫工作 | |
黏膜载液喷剂100瓶 | 桦甸市人民医院用于防疫工作 | |
吉林市春光乳业有限责任公司 | 酸牛奶600盒 | 吉林省吉林中西医结合医院一线防疫工作人员 |
酸牛奶600盒 | 吉林市传染病医院一线防疫工作人员 | |
酸牛奶600盒 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 | |
酸牛奶600盒 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 | |
酸牛奶600盒 | 吉林市卫生健康委员会一线防疫工作人员 | |
埃及华人华侨协会 | 医用口罩41800只 | 北华大学附属医院一线防疫工作人员 |
光明乳业股份有限公司 | 光明200ML大白兔糖风味牛奶50箱 | 吉林省吉林中西医结合医院一线防疫工作人员 |
光明乳业股份有限公司 | 光明200ML大白兔糖风味牛奶40箱 | 吉林市传染病医院一线防疫工作人员 |
光明200ML大白兔糖风味牛奶50箱 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 | |
光明200ML大白兔糖风味牛奶40箱 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 | |
光明200ML大白兔糖风味牛奶40箱 | 吉林市儿童医院一线防疫工作人员 | |
吉林市康琪米业有限公司 | 84消毒液50桶 | 市疫情防控工作领导小组相关单位 |
吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 84消毒液50桶 | |
吉林海王健康生物科技有限公司 | 海王牌牛初乳粉2208罐 | 吉林(中国-新加坡)食品区管理委员会一线防疫工作人员 |
海王牌牛初乳粉600罐 | 吉林市传染病医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 吉林市妇产医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉900罐 | 吉林省吉林中西医结合医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 吉林市儿童医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉900罐 | 吉林市第二人民医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉1200罐 | 吉林市中心医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉900罐 | 吉林市人民医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉900罐 | 北华大学附属医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 吉林医药学院附属医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 吉林市化工医院一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉1200罐 | 吉林市卫生健康委员会一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 永吉县卫生健康局一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 舒兰市卫生健康局一线防疫工作人员 | |
吉林海王健康生物科技有限公司 | 海王牌牛初乳粉600罐 | 蛟河市卫生健康局一线防疫工作人员 |
海王牌牛初乳粉600罐 | 桦甸市卫生健康局一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 船营区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 昌邑区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 龙潭区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉600罐 | 丰满区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉300罐 | 吉林经济技术开发区社会事业管理局一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉300罐 | 吉林高新区社会事业局一线防疫工作人员 | |
海王牌牛初乳粉2400罐 | 吉林市公安局一线防疫工作人员 | |
吉林棋盘生态农业集团有限公司 | 满祖乌拉豆油320桶 | 吉林市中心医院一线防疫工作人员 |
满祖乌拉豆油320桶 | 吉林省吉林中西医结合医院一线防疫工作人员 | |
满祖乌拉豆油320桶 | 吉林市传染病医院一线防疫工作人员 | |
满祖乌拉豆油320桶 | 吉林市第二人民医院一线防疫工作人员 | |
满祖乌拉豆油320桶 | 吉林市儿童医院一线防疫工作人员 | |
满祖乌拉豆油400桶 | 吉林市人民医院一线防疫工作人员 | |
沈阳统一企业有限公司长春分公司 | 统一冰红茶1L1000箱 | 吉林市卫生健康委员会一线防疫工作人员 |
统一冰红茶1L900箱 | 民政局基层政权和社区建设处一线防疫工作人员 | |
统一冰红茶1L500箱 | 吉林市公安局一线防疫工作人员 | |
统一冰红茶1L200箱 | 昌邑区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
统一冰红茶1L200箱 | 船营区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
统一冰红茶1L200箱 | 龙潭区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
统一冰红茶1L200箱 | 丰满区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
统一冰红茶1L150箱 | 高新区社会事业局一线防疫工作人员 | |
统一冰红茶1L150箱 | 经济技术开发区社会事业管理局一线防疫工作人员 | |
沈阳统一企业有限公司长春分公司 | 统一绿茶1L1000箱 | 吉林市卫生健康委员会一线防疫工作人员 |
统一绿茶1L900箱 | 民政局基层政权和社区建设处一线防疫工作人员 | |
统一绿茶1L500箱 | 吉林市公安局一线防疫工作人员 | |
统一绿茶1L200箱 | 昌邑区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
统一绿茶1L200箱 | 船营区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
统一绿茶1L200箱 | 龙潭区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
统一绿茶1L200箱 | 丰满区卫生健康局一线防疫工作人员 | |
统一绿茶1L150箱 | 高新区社会事业局一线防疫工作人员 | |
统一绿茶1L150箱 | 经济技术开发区社会事业管理局一线防疫工作人员 | |
舒兰市吉米粮食有限责任公司 | 有机长粒香米业200袋 | 吉林市第二人民医院一线防疫工作人员 |
有机长粒香米业200袋 | 吉林市中心医院一线防疫工作人员 | |
有机长粒香米业200袋 | 吉林市人民医院一线防疫工作人员 | |
有机长粒香米业200袋 | 吉林市传染病医院一线防疫工作人员 | |
有机长粒香米业200袋 | 吉林省吉林中西医结合医院一线防疫工作人员 | |
北京市集佳知识产权代理有限公司(张海旭个人捐赠) | 护目镜1000个 | 市疫情防控工作领导小组相关单位 |
中铁东北亚长春物流港发展有限公司 | 口罩5000个 | 吉林市城市管理行政执法局一线防疫工作人员 |
关亚彬 | 75%酒精600升 | 吉林市传染病医院用于防疫工作 |
吉林北大湖体育竞技开发区管理委员会 | 桶面50件 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 |
马克波罗120g火腿肠14件 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 | |
马克波罗90g火腿肠12件 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 | |
榨菜3件 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 | |
自热饭50盒 | 吉林市急救中心一线防疫工作人员 | |
吉林北大湖体育竞技开发区管理委员会 | 桶面50件 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 |
马克波罗120g火腿肠13件 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 | |
马克波罗90g火腿肠12件 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 | |
榨菜3件 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 | |
自热饭50盒 | 吉林市疾病预防控制中心一线防疫工作人员 | |
长春晨裕生物医疗科技有限公司 | 样本保存液10盒 | 吉林市疾病预防控制中心用于防疫工作 |
一次性采样拭子1000支 | 吉林市疾病预防控制中心用于防疫工作 | |
吉林市鑫健经贸有限公司 | 全自动化学发光测定仪3台 | 吉林市联防联控医疗物资保障组用于防疫工作 |
新型冠状病毒IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法)3盒 | 吉林市联防联控医疗物资保障组用于防疫工作 | |
新型冠状病毒IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法)3盒 | 吉林市联防联控医疗物资保障组用于防疫工作 | |
吉林市总工会 | 65万元 | 吉林市中心医院、吉林市人民医院、吉林市传染病医院、吉林市疾病预防控制中心、吉林市卫生健康委员会用于防疫等相关工作 |
吉林建龙钢铁有限责任公司 | 1000万元 | 船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区、高新区、经开区、永吉县、磐石市、桦甸市、蛟河市、舒兰市用于防疫等相关工作
|
吉林市基督教三自爱国运动委员会 | 60万元 | 吉林市传染病医院用于防疫等相关工作 |
九三学社吉林市委员会 | 1.24万元 | 吉林市中心医院用于防疫等相关工作 |
吉林银行股份有限公司吉林分行 | 100万元 | 吉林市卫生健康委员会用于防疫等相关工作 |
吉林齐略律师事务所 | 1万元 | 吉林市中心医院用于防疫等相关工作 |
吉林省旭晟人力资源服务有限公司 | 10万元 | 吉林市联防联控医疗物资保障组用于防疫等相关工作 |
吉林大仝数码科技股份有限公司 | 0.35万元 | 吉林市传染病医院用于防疫等相关工作 |
吉林市律师行业党委、协会抗击疫情捐款 | 23.7万元 | 市疫情防控工作领导小组相关单位,用于全市抗击疫情防控等相关工作。 |
吉林省旭晟人力资源服务有限公司 | 3万元 | |
吉林鸣正司法鉴定中心 | 1万元 | |
吉林市船营区佛教灵岩寺 | 13.3万元 | |
社会各界爱心人士 | 13.03万元 | |
吉林市祥隆铁路救援技术开发有限公司 | 10万元 | |
吉林道教协会 | 20万元 | |
吉林玉皇阁 | 12.45万元 | |
吉林关帝庙 | 10万元 | |
吉林广济寺 | 8万元 | |
吉林智光寺 | 0.5万元 | |
吉林坎离宫 | 5.20万元 | |
吉林市明如寺 | 1万元 | |
吉林市观音古刹 | 2万元 | |
吉林市丰满区万德寺 | 3.50万元 | |
吉林市昌邑区慈云寺 | 2.51万元 | |
吉林市龙潭区保宁寺 | 1.00万元 | |
吉林船营区莲花寺 | 2.58万元 | |
永吉万昌佛堂 | 2.57万元 | |
永吉莲花寺 | 2.14万元 | |
磐石市弘愿寺 | 1.39万元 | |
蛟河市报恩寺 | 2.49万元 | |
桦甸新华佛堂 | 1.09万元 | |
龙潭区真如佛堂 | 0.40万元 | |
吉林造纸厂老干部处 | 0.2万元 | |
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 1.13万元 | |
吉林信德电气有限公司 | 0.5万元 |
感谢社会各界爱心企业和爱心人士对吉林市红十字会的信任和支持!
吉林市红十字会
2020年3月26日