按照市委、市政府的统一部署和具体要求,吉林市红十字会积极应对新型冠状病毒肺炎疫情,为弘扬人道、博爱、奉献精神,汇集社会爱心力量,全力配合做好社会各界捐赠接收工作,现将有关事宜公告如下:
抗击新冠肺炎吉林市红十字会
接收社会捐赠款物公告
(疫情发生以来—3月26日14时)
吉林市红十字会本级接收社会捐赠物资一览表
捐赠单位(个人) | 品名 | 数量 |
吉林市佳鑫综合门诊部 | 连花清瘟胶囊 | 100盒 |
板蓝根颗粒 | 200盒 | |
吉林市云尚保健食品有限公司 | 蓝莓液态饮 | 1080盒 |
蓝莓汁糖 | 1392盒 | |
王利忠 | 84消毒液 | 60瓶 |
娄爽
| 一次性口罩 | 100个 |
酒精 | 5桶 | |
吉林市东朋农业 | 小萝卜菜 | 300斤 |
吉林市普仁中医院 | 中药汤剂 | 1050袋 |
吉林科伦医药贸易有限公司 | 一次性输液器 | 1.6万支 |
0.9%氯化钠注射液(100ml) | 9600袋 | |
0.9%氯化钠注射液(250ml) | 2000袋 | |
5%葡萄糖注射液(100ml) | 2400袋 | |
5%葡萄糖注射液(250ml) | 1200袋 | |
防护服 | 190套 | |
84消毒液 | 110桶 | |
吉林市好利来实业有限责任公司 | 汤圆 | 990件 |
吉林省润沣源生物制药有限公司 | 黏膜载液喷剂 | 2000瓶 |
吉林省珍宝岛医药有限公司 | 黏膜载液喷剂 | 1200瓶 |
吉林市春光乳业有限责任公司 | 酸牛奶 | 3000盒 |
光明乳业股份有限公司 | 大白兔糖风味牛奶 | 220箱 |
吉林市康琪米业有限公司 | 84消毒液 | 50桶 |
吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 84消毒液 | 50桶 |
吉林棋盘生态农业集团有限公司 | 满祖乌拉豆油 | 2000桶 |
吉林海王健康生物科技有限公司 | 海王牌牛初乳粉 | 20208罐 |
埃及华人华侨协会 | 医用口罩 | 41800只 |
沈阳统一企业有限公司长春分公司 | 统一冰红茶1L | 3500箱 |
沈阳统一企业有限公司长春分公司 | 统一绿茶 | 3500箱 |
北京市集佳知识产权代理有限公司(张海旭个人捐赠) | 护目镜 | 1000个 |
舒兰市吉米粮食有限责任公司 | 有机长粒大米 | 1000袋 |
中铁东北亚长春物流港发展有限公司 | 口罩 | 5000个 |
关亚彬 | 75%酒精 | 600升 |
吉林北大湖体育旅游经济开发区管理委员会 | 桶面 | 100件 |
马克波罗120g火腿肠 | 27件 | |
马克波罗90g火腿肠 | 24件 | |
榨菜 | 6件 | |
自热饭 | 100盒 | |
长春晨裕生物医疗科技有限公司 | 样本保存液 | 10盒 |
一次性采样拭子 | 1000支 | |
吉林市鑫健经贸有限公司 | 全自动化学发光测定仪 | 3台 |
新型冠状病毒IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 3盒 | |
新型冠状病毒IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 3盒 |
吉林市红十字会本级接收社会捐赠现金一览表 | ||
捐赠单位(个人) | 捐赠方式 | 捐赠善款(元) |
吉林市船营区佛教灵岩寺 | 现金 | 133,000.00 |
刘淑芹 | 现金 | 500.00 |
赵雨晴一家 | 现金 | 300.00 |
王 军 | 现金 | 88.80 |
宋淑华 | 现金 | 100.00 |
单丽娟 | 现金 | 100.00 |
潘淑荣 | 现金 | 100.00 |
赵晓秋 | 现金 | 200.00 |
王冰冰 | 现金 | 200.00 |
宋女士 | 现金 | 100.00 |
张春来 | 现金 | 100.00 |
张延玲 | 现金 | 200.00 |
冯晓华 | 现金 | 200.00 |
王 志 | 现金 | 200.00 |
王壹铭 | 现金 | 100.00 |
万秀萍 | 现金 | 200.00 |
宋 岩 | 现金 | 200.00 |
吴 雪 | 现金 | 200.00 |
马 荣 | 现金 | 200.00 |
于 飞 | 现金 | 200.00 |
周 浩 | 现金 | 100.00 |
纪春茹 | 现金 | 200.00 |
胡秀丹 | 现金 | 50.00 |
李 秋 | 现金 | 500.00 |
马乃军 | 现金 | 500.00 |
吴 梅 | 现金 | 200.00 |
胡志敏 | 现金 | 100.00 |
杜秋环 | 现金 | 100.00 |
李淑文 | 现金 | 100.00 |
刘新江 | 现金 | 100.00 |
金晶媛 | 现金 | 100.00 |
石 磊 | 现金 | 200.00 |
李海涛 | 现金 | 100.00 |
王天宇 | 现金 | 200.00 |
张洪国 | 现金 | 100.00 |
郑诗琪 | 现金 | 100.00 |
孙艳华 | 现金 | 100.00 |
孙庆梅 | 现金 | 100.00 |
张于俭 | 现金 | 100.00 |
张 朋 | 现金 | 100.00 |
单艳红 | 现金 | 100.00 |
高艳丽 | 现金 | 100.00 |
韩 梅 | 现金 | 100.00 |
张芮菡 | 现金 | 100.00 |
陈明杰 | 现金 | 100.00 |
梁静波 | 现金 | 100.00 |
童少华 | 现金 | 100.00 |
张 晶 | 现金 | 200.00 |
梁淑娟 | 现金 | 100.00 |
刘宝秀 | 现金 | 100.00 |
马菊芳 | 现金 | 100.00 |
梁 爽 | 现金 | 200.00 |
刘 冰 | 现金 | 200.00 |
张玉艳 | 现金 | 100.00 |
张玉兰 | 现金 | 100.00 |
张玉艳 | 现金 | 100.00 |
管 晶 | 现金 | 100.00 |
董馨泽 | 现金 | 100.00 |
吴艳萍 | 现金 | 100.00 |
傅 函 | 现金 | 200.00 |
刘广友 | 现金 | 100.00 |
韩桂杰 | 现金 | 100.00 |
袁晓雪 | 现金 | 100.00 |
张 烁 | 现金 | 100.00 |
杨 欣 | 现金 | 100.00 |
杨珺婷 | 现金 | 100.00 |
周晓婷 | 现金 | 100.00 |
司博文 | 现金 | 100.00 |
孟庆红 | 现金 | 100.00 |
冷修逸 | 现金 | 100.00 |
郭宝顺 | 现金 | 500.00 |
韩晓音 | 现金 | 100.00 |
苏格格 | 现金 | 100.00 |
娄 爽 | 现金 | 200.00 |
邢玉波 | 现金 | 100.00 |
吴胜男 | 现金 | 100.00 |
李祎倓 | 现金 | 50.00 |
王春艳 | 现金 | 200.00 |
戴菀瑶 | 现金 | 100.00 |
周玉杰 | 现金 | 200.00 |
姜海燕 | 现金 | 100.00 |
程军 | 现金 | 500.00 |
魏淑清 | 现金 | 1,000.00 |
吉林市公安局丰满分局派出所爱心人士 | 现金 | 1,000.00 |
韩玉芝 | 现金 | 20,000.00 |
李翠杰 | 现金 | 1,000.00 |
李俊财 | 现金 | 2,000.00 |
赵清江 | 现金 | 100.00 |
李姝仪 | 现金 | 100.00 |
矫洪涛 | 现金 | 200.00 |
张 锐 | 现金 | 100.00 |
张 智 | 现金 | 100.00 |
朱凯旋 | 现金 | 100.00 |
邹海军 | 现金 | 600.00 |
爱心家园志愿者 | 现金 | 1,000.00 |
张文革 | 现金 | 100.00 |
吉林道教协会 | 现金 | 200,000.00 |
吉林玉皇阁 | 现金 | 124,500.00 |
吉林市关帝庙 | 现金 | 100,000.00 |
吉林市祥隆铁路救援技术开发有限公司 | 现金 | 100,000.00 |
吉林齐略律师事务所 | 现金 | 10,000.00 |
徐晗 | 现金 | 500.00 |
王世朴 | 现金 | 100.00 |
爱心人士 | 现金 | 500.00 |
爱心人士 | 现金 | 200.00 |
谢文琪 | 现金 | 1,000.00 |
李淑媛 | 现金 | 2,000.00 |
李宗民 | 现金 | 1,000.00 |
李军 | 现金 | 500.00 |
郭云超 | 现金 | 300.00 |
王帅 | 现金 | 100.00 |
高洪军 | 现金 | 10,000.00 |
郭朝政 | 现金 | 500.00 |
曲岳 | 现金 | 100.00 |
翟敬源 | 现金 | 200.00 |
吉林造纸厂老干部处 | 现金 | 2,000.00 |
吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 现金 | 11,250.00 |
张玉兰 | 现金 | 2,000.00 |
王玉霞 | 现金 | 1,000.00 |
张岐 | 现金 | 500.00 |
毕敬泽 | 现金 | 200.00 |
高杨夫 | 现金 | 100.00 |
姜恩奇 | 现金 | 100.00 |
杨华 | 现金 | 100.00 |
王秀芝 | 现金 | 100.00 |
季惠秋 | 现金 | 100.00 |
韩昕达等六人 | 现金 | 200.00 |
徐永华 | 现金 | 2,000.00 |
姚雅丽 | 现金 | 1,000.00 |
瞿韵佳 | 现金 | 300.00 |
吉林信德电气有限公司 | 现金 | 5,000.00 |
曾范明 | 现金 | 100.00 |
李佰林 | 现金 | 1,000.00 |
姚春艳 | 现金 | 200 |
佛门弟子 | 现金 | 7,000.00 |
曲斌 | 现在 | 40,000.00 |
吉林市红十字会本级接收银行转账捐款一览表
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,截止至3月26日14时,吉林市红十字会共接收社会各界爱心个人(企业)捐赠抗击疫情款物1751.46万元。