按照市委、市政府的统一部署和具体要求,吉林市红十字会积极应对新型冠状病毒肺炎疫情,为弘扬人道、博爱、奉献精神,汇集社会爱心力量,全力配合做好社会各界捐赠接收工作,现将有关事宜公告如下:
抗击新冠肺炎吉林市红十字会
接收社会捐赠款物公告
(疫情发生以来—3月12日14时)
吉林市红十字会本级接收社会捐赠物资一览表
捐赠单位(个人) | 品名 | 数量 |
吉林市佳鑫综合门诊部 | 连花清瘟胶囊 | 100盒 |
板蓝根颗粒 | 200盒 | |
吉林市云尚保健食品有限公司 | 蓝莓液态饮 | 1080盒 |
蓝莓汁糖 | 1392盒 | |
王利忠 | 84消毒液 | 60瓶 |
娄爽
| 一次性口罩 | 100个 |
酒精 | 5桶 | |
吉林市东朋农业 | 小萝卜菜 | 300斤 |
吉林市普仁中医院 | 中药汤剂 | 1050袋 |
吉林科伦医药贸易有限公司 | 一次性输液器 | 1.6万支 |
0.9%氯化钠注射液(100ml) | 9600袋 | |
0.9%氯化钠注射液(250ml) | 2000袋 | |
5%葡萄糖注射液(100ml) | 2400袋 | |
5%葡萄糖注射液(250ml) | 1200袋 | |
防护服 | 190套 | |
84消毒液 | 110桶 | |
吉林市好利来实业有限责任公司 | 汤圆 | 990件 |
吉林省润沣源生物制药有限公司 | 黏膜载液喷剂 | 2000瓶 |
吉林省珍宝岛医药有限公司 | 黏膜载液喷剂 | 1200瓶 |
吉林市春光乳业有限责任公司 | 酸牛奶 | 3000盒 |
光明乳业股份有限公司 | 大白兔糖风味牛奶 | 220箱 |
吉林市康琪米业有限公司 | 84消毒液 | 50桶 |
吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 84消毒液 | 50桶 |
吉林棋盘生态农业集团有限公司 | 满祖乌拉豆油 | 2000桶 |
吉林海王健康生物科技有限公司 | 海王牌牛初乳粉 | 20208罐 |
埃及华人华侨协会 | 医用口罩 | 41800只 |
沈阳统一企业有限公司长春分公司 | 统一冰红茶1L | 3500箱 |
沈阳统一企业有限公司长春分公司 | 统一绿茶 | 3500箱 |
北京市集佳知识产权代理有限公司(张海旭个人捐赠) | 护目镜 | 1000个 |
舒兰市吉米粮食有限责任公司 | 有机长粒大米 | 1000袋 |
中铁东北亚长春物流港发展有限公司 | 口罩 | 5000个 |
关亚彬 | 75%酒精 | 600升 |
吉林北大湖体育旅游经济开发区管理委员会 | 桶面 | 100件 |
马克波罗120g火腿肠 | 27件 | |
马克波罗90g火腿肠 | 24件 | |
榨菜 | 6件 | |
自热饭 | 100盒 | |
长春晨裕生物医疗科技有限公司 | 样本保存液 | 10盒 |
一次性采样拭子 | 1000支 |
吉林市红十字会本级接收银行转账捐款一览表
捐赠单位(个人) | 捐赠(转账)时间 | 捐赠善款(元) |
吉林市总工会 | 20200201 | 650,000.00 |
王 纲 | 20200201 | 10,000.00 |
王 丹 | 20200128 | 200.00 |
李金有 | 20200128 | 100.00 |
马 辉 | 20200129 | 500.00 |
肖富公 | 20200129 | 500.00 |
黎明旭 | 20200130 | 200.00 |
杨艳军 | 20200130 | 500.00 |
邓艳华 | 20200131 | 100.00 |
槐立伟 | 20200131 | 100.00 |
槐海强 | 20200131 | 100.00 |
李亚茹 | 20200131 | 100.00 |
孙 茜 | 20200131 | 100.00 |
冯博、王志荣、韩义、于淑华 | 20200131 | 100.00 |
刘 越 | 20200131 | 200.00 |
爱心人士 | 20200202 | 200.00 |
吉林省旭晟人力资源服务有限公司 | 20200206 | 30,000.00 |
吉林市建龙钢铁有限责任公司 | 20200207 | 10,000,000.00 |
白 艳 | 20200207 | 1,000.00 |
吉林乾华律师事务所 | 20200210 | 2,000.00 |
吉林齐略律师事务所 | 20200210 | 6,400.00 |
吉林勤实律师事务所 | 20200210 | 2,000.00 |
吉林保民律师事务所 | 20200210 | 30,732.00 |
吉林才晓文律师事务所 | 20200210 | 500.00 |
吉林坤儒律师事务所 | 20200210 | 3,000.00 |
吉林佰助律师事务所 | 20200210 | 3,300.00 |
吉林润云律师事务所 | 20200210 | 1,300.00 |
吉林中证(吉林)律师事务所 | 20200210 | 9,702.00 |
吉林北国律师事务所 | 20200210 | 2,600.00 |
吉林盛剑律师事务所 | 20200210 | 1,200.00 |
吉林松花江律师事务所 | 20200210 | 4,400.00 |
吉林证律律师事务所 | 20200210 | 5,400.00 |
吉林丰德律师事务所 | 20200210 | 300.00 |
吉林公甲律师事务所 | 20200210 | 1,200.00 |
吉林爱华律师事务所 | 20200210 | 2,900.00 |
吉林圣力律师事务所 | 20200210 | 300.00 |
吉林永赞律师事务所 | 20200210 | 1,400.00 |
吉林云霄律师事务所 | 20200210 | 600.00 |
吉林待续律师事务所 | 20200210 | 1,700.00 |
吉林鑫美律师事务所 | 20200210 | 2,200.00 |
吉林吉盈律师事务所 | 20200210 | 1,100.00 |
吉林江城律师事务所 | 20200210 | 6,800.00 |
吉林万璋律师事务所 | 20200210 | 5,800.00 |
吉林三保律师事务所 | 20200210 | 1,000.00 |
吉林钟言宇德(吉林)律师事务所 | 20200210 | 2,200.00 |
吉林耘鼎律师事务所 | 20200210 | 2,600.00 |
吉林德北律师事务所 | 20200210 | 1,400.00 |
吉林吉信律师事务所 | 20200210 | 5,000.00 |
吉林玖新律师事务所 | 20200210 | 6,200.00 |
吉林三名律师事务所 | 20200210 | 700.00 |
吉林盛钰律师事务所 | 20200210 | 2,000.00 |
吉林吉建宇律师事务所 | 20200210 | 700.00 |
吉林城威律师事务所 | 20200210 | 1,800.00 |
吉林屹林律师事务所 | 20200210 | 1,700.00 |
吉林王胜东律师事务所 | 20200210 | 200.00 |
吉林领典律师事务所 | 20200210 | 2,200.00 |
吉林东坤律师事务所 | 20200210 | 500.00 |
吉林尊爵律师事务所 | 20200210 | 1,300.00 |
吉林汇烨律师事务所 | 20200210 | 1,600.00 |
吉林衡久律师事务所 | 20200210 | 200.00 |
吉林金风律师事务所 | 20200210 | 5,800.00 |
吉林佰峰律师事务所 | 20200210 | 666.00 |
吉林乾懿律师事务所 | 20200210 | 2,200.00 |
吉林权维律师事务所 | 20200210 | 8,100.00 |
吉林途律律师事务所 | 20200210 | 900.00 |
吉林恒正达律师事务所 | 20200210 | 8,800.00 |
吉林达恒律师事务所 | 20200210 | 400.00 |
吉林圣诺律师事务所 | 20200210 | 3,200.00 |
吉林孙国良律师事务所 | 20200210 | 200.00 |
吉林丁凤礼(吉林)律师事务所 | 20200210 | 2,900.00 |
吉林正大方圆律师事务所 | 20200210 | 1,500.00 |
吉林越天律师事务所 | 20200210 | 900.00 |
吉林领商律师事务所 | 20200210 | 1,800.00 |
吉林李春萍律师事务所 | 20200210 | 200.00 |
吉林北豪律师事务所 | 20200210 | 2,200.00 |
吉林白桦律师事务所 | 20200210 | 900.00 |
吉林证剑律师事务所 | 20200210 | 400.00 |
吉林洁廉律师事务所 | 20200210 | 400.00 |
吉林大龙律师事务所 | 20200210 | 1,800.00 |
吉林帅正律师事务所 | 20200210 | 400.00 |
吉林桦远律师事务所 | 20200210 | 2,500.00 |
吉林达博律师事务所 | 20200210 | 500.00 |
吉林延年律师事务所 | 20200210 | 2,600.00 |
吉林千禾律师事务所 | 20200210 | 1,100.00 |
吉林明汇律师事务所 | 20200210 | 3,900.00 |
吉林佳誉律师事务所 | 20200210 | 4,900.00 |
吉林鸣正律师事务所 | 20200210 | 1,200.00 |
吉林季美律师事务所 | 20200210 | 1,300.00 |
吉林雪柳律师事务所 | 20200210 | 2,100.00 |
吉林寒松律师事务所 | 20200210 | 1,700.00 |
吉林松城律师事务所 | 20200210 | 1,400.00 |
吉林众达律师事务所 | 20200210 | 2,400.00 |
吉林旺诚律师事务所 | 20200210 | 500.00 |
吉林崇唐律师事务所 | 20200210 | 4,600.00 |
吉林彰洁律师事务所 | 20200210 | 500.00 |
吉林巡达律师事务所 | 20200210 | 4,900.00 |
吉林远耀律师事务所 | 20200210 | 1,700.00 |
吉林明达伟业律师事务所 | 20200210 | 5,500.00 |
吉林泰旺律师事务所 | 20200210 | 1,100.00 |
吉林兰达律师事务所 | 20200210 | 400.00 |
吉林华绅律师事务所 | 20200210 | 400.00 |
吉林鸣正司法鉴定中心 | 20200212 | 10,000.00 |
吉林市基督教三自爱国运动委员会 | 20200212 | 600,000.00 |
九三学社吉林市委员会 | 20200213 | 12,400.00 |
吉林银行股份有限公司吉林分行 | 20200214 | 1,000,000.00 |
吉林广济寺 | 20200217 | 80,000.00 |
吉林智光寺 | 20200217 | 5,000.00 |
吉林坎离宫 | 20200217 | 52,000.00 |
吉林市明如寺 | 20200217 | 10,000.00 |
吉林市观音古刹 | 20200217 | 20,000.00 |
吉林市丰满区万德寺 | 20200217 | 35,000.00 |
吉林市昌邑区慈云寺 | 20200217 | 25,120.00 |
吉林市龙潭区保宁寺 | 20200217 | 10,000.00 |
吉林市船营区莲花寺 | 20200217 | 25,781.00 |
永吉万昌佛堂 | 20200217 | 25,650.00 |
永吉莲花寺 | 20200217 | 21,374.46 |
磐石市弘愿寺 | 20200217 | 13,895.00 |
蛟河市报恩寺 | 20200217 | 24,988.37 |
桦甸新华佛堂 | 20200217 | 10,900.00 |
龙潭区真如佛堂 | 20200217 | 4,030.00 |
胡国利 | 20200207 | 100.00 |
郜玉隆 | 20200210 | 1,000.00 |
王佳音 | 20200215 | 500.00 |
高天 | 20200219 | 1,000.00 |
吉林省旭晟人力资源服务有限公司 | 20200227 | 100,000.00 |
朱佩茹 | 20200228 | 500.00 |
郑贵友 | 20200302 | 500.00 |
吉林大仝数码科技股份有限公司 | 20200311 | 3,510.00 |
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,截止至3月12日14时,吉林市红十字会共接收社会各界爱心个人(企业)捐赠抗击疫情款物1684.64万元。