截止到2017年7月21日早8点,吉林省红十字会共收到吉林水灾微信定向捐款2314元,明细如下:
捐款时间 | 捐款人 | 业务单号 | 捐款金额 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4006712001201707201707256319 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4007002001201707201755451235 | 1.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4007532001201707201758152638 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4009722001201707201764539113 | 11.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4009662001201707201764754841 | 30.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4003182001201707201767293712 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4002752001201707201761701285 | 50.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4000082001201707201765668468 | 200.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4001022001201707201766243223 | 1.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4010182001201707201766272540 | 1.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4003282001201707201774647988 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4008452001201707201775108934 | 20.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4001452001201707201773530048 | 50.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4009682001201707201769927469 | 50.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4006552001201707201770001503 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4008192001201707201773873907 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4000642001201707201775735181 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4008132001201707201774012068 | 20.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4001942001201707201775886027 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4000152001201707201774294511 | 50.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4008412001201707201776846227 | 1.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4006712001201707201776182890 | 50.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4001212001201707201778771081 | 5.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4005192001201707201778995925 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4004992001201707201781056351 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4007192001201707201779384434 | 20.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4003192001201707201783835065 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4008592001201707201789186038 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4003102001201707201789518677 | 20.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4004632001201707201785709134 | 5.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4000832001201707201786218873 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4002732001201707201797492086 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4000672001201707201799730665 | 6.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4005162001201707201799794497 | 200.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4002862001201707201800072963 | 22.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4003132001201707201804705922 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4007972001201707201804990059 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4003572001201707201801152598 | 100.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4000882001201707201803695501 | 200.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4005802001201707201802298184 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4008272001201707201808570711 | 10.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4005672001201707201814700456 | 1.00 |
2017-06-20 | 爱心人士 | 4004542001201707201816223521 | 10.00 |
2017-06-21 | 爱心人士 | 4002052001201707211840886943 | 200.00 |
上一篇: 截止到2017年7月21日早8点,吉林水灾支付宝定向捐款公示
下一篇: 2017年七月份微信爱心人士捐款公示